#9
Plac
13
Matcher
2
Vinster
25-58
GM-IM
6
Poäng
-33
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 98 | Albert Stenström | 2009 |
| 1 | Rasmus Lundqvist | 2011 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 61 | Erik Jelinek | 2009 |
| 11 | Hugo Ramsfeldt | 2009 |
| 14 | Elias Seuffert | 2009 |
| 36 | Leo Engholm | 2011 |
| 35 | Jakub Kochanowicz | 2011 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 22 | Felix Westlund | 2010 |
| 48 | Fred Strassburg | 2010 |
| 38 | Anton Kjell | 2011 |
| 32 | Axel Klingberg | 2009 |
| 25 | Wilhelm Carlsson | 2009 |
| 24 | Erik Rosenqvist | 2011 |
| 21 | Alexander Jansson | 2010 |
| 20 | Otto Wikman | 2009 |
| 16 | Max Hidefjäll | 2009 |
| 12 | Hampus Åhström | 2009 |
| 10 | Hilding Sparreus Näslund | 2009 |
| 9 | Axel Fjällborg (K) | 2009 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Mari Fjällborg | Laganknuten |
| Patrick Fjällborg | Tränare |
| Göran Ramsfeldt | Tränare |
| Jesper Jutwreten | Ass tränare |
| Kalle Wikman | Ass tränare |
| Katarina Bäckman Hed | Ass tränare |
| Mikael Qvarnström | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Pojkar 2009 B (Stockholm) | #9 | 13 | 2 | 11 | 25 | 58 | 6 |