Alunda IBF P11
Alunda Innebandyförening
· ALUNDA
#4
Plac
15
Matcher
8
Vinster
67-62
GM-IM
25
Poäng
+5
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 88 | Casper Eriksson Redving | 2011 |
| 1 | Vincent Widén Lundgren | 2011 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 23 | Leon Hemström | 2011 |
| 30 | Ture Jägare | 2011 |
| 32 | Viggo Jansson (K) | 2011 |
| 33 | Lukas Borchert | 2011 |
| 50 | Isak Ferm | 2011 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 21 | Liam Pettersson | 2011 |
| 46 | Elias Ahlinder | 2011 |
| 11 | Viggo Bokström | 2011 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 18 | Sixten Redwing | 2011 |
| 20 | Emilio Gullberg | 2011 |
| 22 | Lukas Perhult | 2011 |
| 15 | Vilmer Levén | 2011 |
| 27 | Eddie Hågelind | 2011 |
| 42 | William Falk | 2011 |
| 12 | Elis Eklund | 2011 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Jenny Redwing | Lagledare |
| Isak Levén | Tränare |
| Jonas Ahlinder | Tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Sirius Floorball Cup Pojkar P11/12 grupp 1 | #4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 2025/26 | Pantamera Pojkar röd div 3 Grupp 1 2011/2012 | #4 | 15 | 8 | 6 | 67 | 62 | 25 |