#5
Plac
13
Matcher
2
Vinster
40-76
GM-IM
7
Poäng
-36
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 99 | Melker Volden | 2010 |
| 1 | Seth Wilhelmsson | 2010 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 8 | Axel Petersson | 2011 |
| 11 | Erik Toresson | 2011 |
| 16 | Alwin Lundkvist | 2011 |
| 40 | Rasmus Krösner | 2011 |
| 69 | Oskar Hilmersson (K) | 2011 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 10 | Ivar Jacobsson | 2011 |
| 15 | Wiktor Klonowski | 2011 |
| 38 | Malte Berntsen | 2011 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 21 | Scott Falk | 2012 |
| 96 | Ludvig Nordeng | 2011 |
| 88 | Elliot Stefansson | 2011 |
| 29 | Wiggo Nilsson | 2010 |
| 2 | Adam Ali | 2011 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Jimi Bergh | Tränare |
| Glenn Johansson | Tränare |
| Per-Philip Nilsson | Tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Pojkar C (P11) Svår | #5 | 13 | 2 | 10 | 40 | 76 | 7 |