#2
Plac
20
Matcher
13
Vinster
234-131
GM-IM
45
Poäng
+103
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 27 | Liam Gustafsson | 2004 |
| 27 | Toje Njord-W | 2008 |
| 69 | Leo Fridlund | 2006 |
| 50 | Jesper Schander | 2006 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 4 | Jack Svensson | 2000 |
| 25 | Tobias Pettersson | 1990 |
| 3 | Joakim Andersson | 1993 |
| 8 | Cristoffer Andersson | 1997 |
| 41 | Mats Pehrson | 1990 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 28 | Charlie Fasth | 2007 |
| 16 | August Berminge | 1996 |
| 10 | Sergej Volhage | 2008 |
| 7 | Isak Wik | 2008 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 87 | Nils Hall | 1999 |
| 94 | Hans Hall | 1994 |
| 29 | Alfred Nilsson | 2008 |
| 66 | Filip Sehlstedt | 1997 |
| 21 | Lucas Karlsson | 2008 |
| 15 | Hugo Gustavsson | 2008 |
| 14 | Ludvig Mattsson | 2000 |
| 44 | Adam Bolling | 1993 |
| 68 | Lucas Westergren | 1998 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Filip Sehlstedt | Tränare |
| Jens Fasth | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herrar Division 4 | #2 | 20 | 13 | 3 | 234 | 131 | 45 |