#5
Plac
17
Matcher
7
Vinster
106-143
GM-IM
21
Poäng
-37
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 99 | Milo Wilhelmsson | 2009 |
| 88 | Eric Karlsson | 1995 |
| 76 | Johan Nordström | 1990 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 3 | Rasmus Nilsson | 1996 |
| 26 | Jesper Lindström | 1990 |
| 22 | William Sundgren | 2005 |
| 21 | Lars Petersson | 1994 |
| 14 | Dennis Lideson | 1983 |
| 12 | Måns Nilsson | 2002 |
| 11 | Kimmo Tarakkamäki | 1988 |
| 4 | Dennis Blomqvist | 1993 |
| 2 | Emil Carlsson | 1995 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 10 | Viktor Andersson | 2007 |
| 17 | Erik Karlsson | 1988 |
| 5 | Filip Nilsson (K) | 2000 |
| 98 | Johan Persson | 1985 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 15 | Gustav Elmskog | 2002 |
| 9 | Elliot Assarsson | 2005 |
| 8 | Daniel Zigon | 1996 |
| 23 | Linus Eriksson | 1999 |
| 25 | Felix Schönbeck | 1992 |
| 7 | Staffan Mårtensson | 1993 |
| 6 | Simon Olofsson | 1995 |
| 72 | Malte Lindh | 2006 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Joakim Assarsson | Lagledare |
| Per Lindh | Tränare |
| Dennis Lideson | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herrar Div 4 Skåne | #5 | 17 | 7 | 10 | 106 | 143 | 21 |