#5
Plac
2
Matcher
1
Vinster
10-12
GM-IM
10
Poäng
-42
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 39 | Max Niehoff | 2009 |
| 95 | Hugo Olsson | 2007 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Jenny Minnema | Lagledare |
| Annelie Westman | Lagledare |
| Dennis Heldemar | Tränare |
| Erik Isaksson | Tränare |
| Hans Höglund | Tränare |
| Jameson Arnott | Tränare |
| Jonathan Rehse | Tränare |
| Karl-Robert Gustavsson | Tränare |
| Patrik Ahlén | Tränare |
| Patrik Ragnarsson | Tränare |
| Rikard Karlsson | Tränare |
| Mikael Ahl | Materielförvaltare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Herrjuniorer Division 2 Södra | #11 | 11 | 2 | 8 | 44 | 84 | 7 |
| 2025/26 | Pantamera Herrjuniorer Division 3 Mellersta | #6 | 14 | 2 | 10 | 49 | 88 | 8 |
| 2025/26 | Pantamera Herrjuniorer Division 2 Södra B | #5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 10 |
Kommande matcher
sön 08 mar 10:45
Duvbo IK (A) — Farsta IBK (A)
Löthallen
sön 08 mar 16:45
Hässelby SK IBK (D) — Duvbo IK (A)
Hässelbyhallen
tis 10 mar 20:00
Duvbo IK (A) — Salems IF (A)
Löthallen
sön 15 mar 13:15
Tungelsta IF/Västerhaninge IBK — Duvbo IK (A)
Tungelsta Sporthall
tors 19 mar 20:00
Duvbo IK (A) — Älvsjö AIK IBF (B)
Löthallen