Fagerhult Habo IBK Ungdom Dam
Fagerhult Habo IBK Ungdom
· Habo
Träningsmatcher SBIBF Dam (Småland)
· 2025/26
#1
Plac
5
Matcher
0
Vinster
9-24
GM-IM
0
Poäng
-15
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 70 | Tindra Blomberg | 2007 |
| 46 | Sofie Nilsson | 2007 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 7 | Ebba Kempe | 1998 |
| 36 | Celie Hellsaeus | 2003 |
| 4 | Alice Dyrkell | 2007 |
| 11 | Vilma Blom | 2006 |
| 12 | Elsie Kinander | 2006 |
| 14 | Alwa Jestin | 2004 |
| 15 | Ella Lager | 2006 |
| 21 | Elsa Haraldsson | 1998 |
| 24 | Hilda Svensson | 2009 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 6 | Alva Mårtensson | 2003 |
| 44 | Lina Erlandsson | 2006 |
| 29 | Ines Karlsson | 2007 |
| 28 | Emelie Emilsson | 1996 |
| 8 | Wilma Sterner | 2007 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 48 | Alicia Almberg | 2001 |
| 54 | Caroline Hadelund | 1993 |
| 67 | Elin Nolberger | 2000 |
| 77 | Hilma Hultqvist | 2007 |
| 27 | Isabelle Hoff | 2008 |
| 22 | Matilda Gustafsson | 2004 |
| 18 | Wilma Lundgren | 2006 |
| 17 | My Gustafsson | 2004 |
| 13 | Siri Granberg Skaar | 2006 |
| 10 | Fanny Hallén | 2001 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Tomas Erlandsson | Lagledare |
| Frida Ingvarsson | Tränare |
| Caroline Hadelund | Ass tränare |
| Amanda Moschos | Materielförvaltare |
| Dan Nilsson | Materielförvaltare |
| Ida Erlandsson | Materielförvaltare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Playoff 1 Distriktskval till Damallsvenskan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | DM Damer Grupp 2 | #2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 2025/26 | Division 1 Damer | #3 | 16 | 10 | 4 | 77 | 46 | 32 |
| 2025/26 | Träningsmatcher SBIBF Dam (Småland) | #1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 24 | 0 |
Kommande matcher
Senaste resultat
06 Mar
IBK Vänersborg Dam A — Fagerhult Habo IBK Ungdom Dam
1-5
01 Mar
IBK Lidköping Dam — Fagerhult Habo IBK Ungdom Dam
3-5
22 Feb
IBK Lockerud Mariestad DJ — Fagerhult Habo IBK Ungdom Dam
3-5
18 Feb
Fagerhult Habo IBK Ungdom Dam — Mullsjö AIS Dam
4-1
31 Jan
Fagerhult Habo IBK Ungdom Dam — IBK Alingsås D1
2-7