#8
Plac
16
Matcher
4
Vinster
73-151
GM-IM
13
Poäng
-78
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 26 | Daniel Holmén | 1980 |
| - | Andri Parisalu | 2010 |
| 86 | Mattias Cederberg | 1986 |
| 34 | Kevin Danielsson | 1993 |
| 78 | Marcus Hjärner | 2001 |
| 23 | Kevin Karlsson | 1995 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 44 | Tobias Johansson | 1993 |
| 30 | Nikolaj Karlsson | 2001 |
| 37 | Anthon Grönqvist | 1994 |
| 42 | Max Wahtera | 2008 |
| 43 | Jimmy Welander | 1984 |
| 4 | Vincent Andersson | 2009 |
| 72 | Rasmus Hämäläinen | 2010 |
| 84 | Rickard Hjärner | 1999 |
| 91 | Matias Jansson | 1991 |
| - | Liam Sjöström | 2006 |
| 3 | Måns Strand | 2010 |
| 5 | Peter Rikberg | 1982 |
| 24 | Rasmus Söderberg | 1996 |
| 21 | Adam Jansson | 1995 |
| 27 | Leo Styrström | 2008 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 79 | Kenny Lindqvist | 1984 |
| - | Marcus Karlsson | 1991 |
| 22 | Rasmus Ljungars | 2010 |
| 7 | Mathias Boman | 1992 |
| 16 | Linus Söderström | 2009 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 10 | Conny Wikstrand | 1985 |
| 14 | Marc Ekstrand | 2009 |
| 9 | Nick Andersson | 2010 |
| 8 | Benjamin Toivonen | 2009 |
| 95 | Robin Sjöblom | 1995 |
| 97 | Jesper Hämäläinen | 2007 |
| 98 | Fredrik Engström | 1998 |
| - | Theo Flodin | 2010 |
| - | Theodor Rosén | 2010 |
| 85 | Christian Holmén | 1985 |
| 12 | Johnny Snällström | 1984 |
| 77 | Julius Jakobsson | 2000 |
| 15 | Ivar Mattsson | 2009 |
| 69 | Isac Ekstrand | 2000 |
| 50 | Alex Weckman | 1998 |
| 20 | Hugo Lehto | 2009 |
| 40 | Elliot Sarling | 2009 |
| 33 | Lucas Koskinen | 2005 |
| 31 | Mathias Engström | 1994 |
| 25 | Elias Cassel | 2008 |
| 29 | Markus Franzén | 1991 |
| 28 | Ville Skåtar | 1996 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Roland Wahtera | Lagledare |
| Christian Holmén | Tränare |
| Jens Roselius | Tränare |
| Johan De Mander | Målvaktstränare |
| Rasmus Söderberg | Ass tränare |
| Anthon Grönqvist | Sportchef |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | H7 | #8 | 16 | 4 | 11 | 73 | 151 | 13 |