#2
Plac
13
Matcher
8
Vinster
54-33
GM-IM
25
Poäng
+21
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 11 | Linus Johansson | 2011 |
| 99 | Max Lindberg | 2011 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 60 | Karl Palmqvist | 2011 |
| 63 | Arvid Mårtensson | 2010 |
| 68 | Viktor Henningsson | 2011 |
| 69 | Ted Jönsson | 2011 |
| 70 | Jakob Fröberg | 2011 |
| 28 | Leo Wallertoft | 2011 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 55 | Albin Sikrot | 2011 |
| 87 | Sigge Sandborg | 2011 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 62 | Gustav Flodén | 2011 |
| 63 | Jacob Nilsson | 2011 |
| 70 | Elliot Persson | 2010 |
| 81 | Zackarias Grahn | 2011 |
| 82 | Caspian Sonegard | 2011 |
| 85 | Nemo Nyström | 2011 |
| 52 | Jonathan Wahlgren | 2010 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Joakim Palmqvist | Tränare |
| Jimmy Nyström | Tränare |
| Michael Grahn | Tränare |
| Thomas Wallin-Jönsson | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Pojkar C (P11) Svår | #6 | 14 | 1 | 12 | 33 | 78 | 4 |
| 2025/26 | Pantamera Pojkar B (P10) Norra | #2 | 13 | 8 | 4 | 54 | 33 | 25 |