#1
Plac
17
Matcher
16
Vinster
193-97
GM-IM
49
Poäng
+96
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 80 | Jakob Klefbäck | 2004 |
| 88 | Freddie Wahlén | 1999 |
| 93 | Martin Lundahl | 1993 |
| 94 | Calle Westerdahl | 2001 |
| 10 | Emil Lindell | 2001 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 34 | Daniel Lundahl | 1984 |
| 55 | Albin Andersson / Karlsson | 2002 |
| 19 | Cesar Tesell Windisch | 2004 |
| 12 | Niklas Abrahamsson | 1981 |
| 98 | Filip Samelius Bäckman | 1998 |
| 8 | Malkolm Rolfsman | 1999 |
| 2 | Lukas Rondahl | 2002 |
| 6 | Benjamin Eriksson | 1998 |
| 5 | Patrik Lundahl | 1999 |
| 4 | Martin Björkqvist | 1998 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 97 | William Lindell | 2003 |
| 45 | Jesper Eriksson | 1998 |
| 42 | Olle Abrahamsson | 1998 |
| 35 | Albin Rondahl | 1998 |
| 99 | Ludvig Helmerud | 2002 |
| 32 | Jakob Savolainen | 2001 |
| 23 | Calle Petersson | 1998 |
| 21 | Henrik Lindbert | 1998 |
| 7 | Philip Lundius | 1993 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 27 | Rasmus Thorsén | 1997 |
| 26 | Adam Wastesson | 1998 |
| 66 | Casper Käll | 1997 |
| 71 | Magnus Frost | 1998 |
| 17 | Rasmus Henriksson | 2004 |
| 15 | Niklas Davidsson | 1996 |
| 13 | Ludvig Bäckström | 2004 |
| 95 | Daniel Höglund | 2003 |
| 11 | Mattias Linderoth | 1996 |
| 9 | Philip Dahl | 1998 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Mikael Rondahl | Tränare |
| Niclas Johansson | Tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatch Herrar/Pojkar | #0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 |
| 2025/26 | Träningsmatch Herrar/Pojkar | #0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 |
| 2025/26 | Herrar Division 2 | #1 | 17 | 16 | 0 | 193 | 97 | 49 |