FBC Kalmarsund Ungdom P10
Floorballclub Kalmarsund Ungdom
· Färjestaden
Pantamera P Röd MellanSyd -09
· 2025/26
#2
Plac
12
Matcher
8
Vinster
70-58
GM-IM
25
Poäng
+12
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 33 | Axel Wreinert | 2010 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 15 | Noel Tholin | 2010 |
| 26 | Charlie Bogefors | 2010 |
| 60 | Anton Ek | 2010 |
| 64 | Hugo Pålsson | 2010 |
| - | Malte Pålsson | 2010 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 57 | William Björkemar | 2010 |
| 63 | Casper Erlandsson (K) | 2010 |
| - | Carl Mongs | 2010 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 3 | Elton Lindinge | 2010 |
| 32 | Hugo Engdahl | 2010 |
| 39 | William Nordborg | 2010 |
| 53 | Nicklas Gunnersten | 2010 |
| 58 | Erik Boklund | 2010 |
| - | Ludvig Landtreter | 2010 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Charles Hallström | Lagledare |
| Matheus Tholin | Tränare |
| Håkan Robertsson | Tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom (Småland) | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Pantamera P Röd MellanSyd -09 | #2 | 12 | 8 | 3 | 70 | 58 | 25 |