#4
Plac
14
Matcher
7
Vinster
91-106
GM-IM
22
Poäng
-15
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 88 | Rasmus Sjöholm | 1992 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 24 | Niklas Karlsson | 1990 |
| 4 | William Vindfall | 2001 |
| 7 | Albin Gustafsson | 1994 |
| 92 | Simon Svedberg | 1992 |
| 82 | Michael Thörnkvist | 1982 |
| 16 | Johan Lewen | 1987 |
| 72 | Erik Ottosson | 1991 |
| 21 | Niclas Carlsson | 1970 |
| 27 | Robert Jakobsson | 1981 |
| 23 | Patrik Johansson | 1982 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 14 | Dennis Sangler | 1988 |
| 84 | Tomas Törnqvist | 1984 |
| 69 | Johan Lundgren | 1981 |
| 40 | Maximus Alvetorn | 2007 |
| 22 | Christian Hasselberg | 1979 |
| 99 | Jerry Johansson | 1978 |
| 26 | Joakim Vidlund | 1991 |
| 3 | Simon Strand | 1988 |
| 2 | Daniel Landqvist (K) | 1982 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Christian Hasselberg | Lagledare |
| Michael Thörnkvist | Tränare |
| Patrik Johansson | Tränare |
| Niclas Carlsson | Analytiker |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herrar Division 5 Södra | #4 | 14 | 7 | 6 | 91 | 106 | 22 |