#3
Plac
21
Matcher
11
Vinster
79-55
GM-IM
38
Poäng
+24
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 96 | Sarah Flodmar | 2001 |
| 92 | Alva Gustafsson | 2003 |
| 1 | Mette Thorsager Jensen | 1989 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 19 | Emma Clarin | 2005 |
| 29 | Engla Ricci | 2007 |
| 21 | Hanna Kenjar | 2008 |
| 16 | Annie Dristig Hagvall | 1997 |
| 15 | Nelly Larsson (K) | 2003 |
| 14 | Kristina Svensson | 2005 |
| 12 | Andrea Carlsson | 2005 |
| 6 | Karolina Lindeberg | 2006 |
| 7 | Eja Mårtén | 2005 |
| 8 | Isabell Persson Berlin | 2004 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 5 | Tyra Glimfjord | 2004 |
| 72 | Edda Gudnadottir | 2003 |
| 64 | Stina Persson | 2005 |
| 36 | Lova Löberg | 2007 |
| 17 | Sara Ljunggren | 1996 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 22 | Vita Crozzoli | 2007 |
| 26 | Ida Öjteg | 2002 |
| 20 | Ebba Syrén | 2006 |
| 9 | Ally Blom | 2006 |
| 55 | Cajsa Lindgren | 2008 |
| 18 | Ella Westerberg | 2007 |
| 66 | Emma Sandqvist | 2004 |
| 71 | Elin Brendelökken | 2006 |
| 74 | Leah Sundell | 2008 |
| 10 | Amanda Berner | 2007 |
| 11 | Alicia Andersson | 2004 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Alice Olsson | Laganknuten |
| Alicia Andersson | Laganknuten |
| Annie Dristig Hagvall | Laganknuten |
| Edda Gudnadottir | Laganknuten |
| Sarah Flodmar | Laganknuten |
| Tyra Glimfjord | Laganknuten |
| Johanna Axell | Lagledare |
| Mattias Flodén | Tränare |
| Ludvig Gustafsson | Ass tränare |
| Daniel Axell | Team manager |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatcher Västergötland (Västergötland) | #0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2025/26 | Träningsmatcher Damer | #0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 2025/26 | Damer Div. 1 region | #3 | 21 | 11 | 6 | 79 | 55 | 38 |