FBC Nyköping H1
Floorball Club Nyköping
· Nyköping
Division 1 Herrar Södra Svealand (SIBF)
· 2025/26
#10
Plac
22
Matcher
8
Vinster
108-138
GM-IM
26
Poäng
-30
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 93 | Jonathan Zettervall | 2001 |
| 22 | Samuel Wilson Elkin | 2005 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 28 | Sebastian Gejskog | 2000 |
| 97 | Rikard Westerberg | 1992 |
| 92 | Marcus Groth (K) | 1996 |
| 65 | Isak Palm | 2001 |
| 55 | Linus Björkborg | 2002 |
| 27 | Adam Persson | 2002 |
| 13 | Lucas Öijvall Enaje | 1988 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 63 | Emanuel Sörberg | 1999 |
| 23 | Daniel Öberg | 1994 |
| 10 | Leo Johansson | 1999 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 29 | Pontus Grindberg | 1998 |
| 68 | Rabi Kahlaji | 1987 |
| 71 | Viktor Palm | 1992 |
| 14 | Martin Eklund | 1998 |
| 96 | Kevin Hansson | 1996 |
| 7 | Martin Cederin | 1997 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Tobias Palm | Tränare |
| Sebastian Karlsson | Tränare |
| Christer Andersson | Målvaktstränare |
| Isak Palm | Ass tränare |
| Lars-Magnus Andersson | Materielförvaltare |
| Rabi Kahlaji | Sportchef |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatch Herrar/Pojkar | #0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 2025/26 | Träningsmatch Herrar/Pojkar | #0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 2025/26 | Träningsmatcher Herr (Södermanland) | #0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| 2025/26 | Division 1 Herrar Södra Svealand (SIBF) | #10 | 22 | 8 | 13 | 108 | 138 | 26 |