Sticklab
Senaste
Inga resultat hittades
FBC Sollentuna (A)

FBC Sollentuna (A)

Flooball Club Sollentuna
#3
Plac
18
Matcher
11
Vinster
127-88
GM-IM
34
Poäng
+39
Målskillnad

Trupp

Ledare

F
Filip Bjälkeskog
Laganknuten
M
Magnus Sundkvist
Lagledare
T
Timo Poikela
Tränare
P
Patrik Edgren
Tränare
P
Patrik Zetterström
Ass tränare

Juniorallsvenskan C HJ18 (SIBF)

# Lag M P +/- V O F
1 Storvreta Ungdom IBK 18 50 +100 16 2 0
2 Rosersberg Arlanda IBK 18 43 +64 14 1 3
3 FBC Sollentuna (A) 18 34 +39 11 1 6
4 IS Saga 18 33 +31 10 3 5
5 IK Sirius FBC 18 27 +25 8 3 7
6 Väsby AIK (A) 18 26 +27 8 2 8
7 Alunda IBF 18 21 -44 7 0 11
8 Hagunda IBF JAS 18 20 +15 6 2 10
9 Vallentuna IBK (B) 18 9 -85 3 0 15
10 Vaksala SK IBK JAS/HJ 18 0 -172 0 0 18

Pantamera Herrjuniorer Division 1

# Lag M P +/- V O F
1 FBC Sollentuna (A) 11 24 +17 8 0 3
2 Järfälla Bele IBK 11 22 +15 7 1 3
3 Värmdö IF 9 15 +10 5 0 4
4 IFK Haninge (C) 10 13 -7 4 1 5
5 Hässelby SK IBK (A) 12 12 -8 4 0 8
6 Täby FC (B) 11 12 -15 4 0 7
7 AIK IBF 10 11 -12 3 2 5
11 Storvreta Ungdom IBK (A) 0 0 0 0 0 0

Pantamera Herrjuniorer Division 2 Norra

# Lag M P +/- V O F
1 Väsby AIK (A) 15 31 +24 10 1 4
2 Huddinge IBS (B) 15 29 +14 9 2 4
3 Vallentuna IBK (B) 15 27 +31 8 3 4
4 Storvreta Ungdom IBK (A) 15 25 -3 7 4 4
5 Sigtuna IF IBK 15 24 +12 7 3 5
6 Älvsjö AIK IBF 15 18 -8 5 3 7
7 Täby FC (C) 16 17 -20 5 2 9
8 Hässelby SK IBK (C) 15 11 -23 3 2 10
9 Åkersberga IBF (B) 15 11 -27 3 2 10
14 FBC Sollentuna (A) 0 0 0 0 0 0
14 Hagunda IF (A) 0 0 0 0 0 0
14 IK Sirius FBC HJ 0 0 0 0 0 0
14 Rosersberg Arlanda IBK 0 0 0 0 0 0

Säsongshistorik

Säsong Serie Plac M P V F GM IM
2024/25 Juniorallsvenskan E HJ18 #5 16 30 10 6 132 71
2025/26 Pantamera Herrjuniorer Division 1 #1 11 24 8 3 61 44
2025/26 Pantamera Herrjuniorer Division 2 Norra #14 0 0 0 0 0 0
2025/26 Juniorallsvenskan C HJ18 (SIBF) #3 18 34 11 6 127 88

Favoriter

Logga in för att spara favoriter

Spara lag, spelare och serier för att få notiser om mål och matchhändelser.

Spelare

Lag

Serier

Föreningar

Notiser

Bevakade matcher

Sticklab