FBC Sollentuna (H1)
Flooball Club Sollentuna
· SOLLENTUNA
Division 1 Herrar Södra Svealand (SIBF)
· 2025/26
#11
Plac
22
Matcher
4
Vinster
102-140
GM-IM
19
Poäng
-38
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 96 | August Moberg | 1996 |
| 80 | Niclas Wall | 2002 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 5 | Oscar Holmberg | 2006 |
| 85 | Wilhelm Hugozon | 2004 |
| 22 | Niclas Johansson Bräck (K) | 1996 |
| 13 | Jack Alexandersson | 1998 |
| 10 | Linus Hedman | 2008 |
| 3 | Jonathan Holmberg | 1995 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 41 | Isac Gren | 2003 |
| 20 | Adrian Vågberg | 1998 |
| 77 | Daniel Vikman | 1998 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 43 | Erik Bengtsson | 1998 |
| 34 | Anton Greberg | 2006 |
| 19 | Anton Ponnert | 2003 |
| 81 | Ludvig Finnhammar | 2005 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Marie Lienzén | Lagledare |
| Patrik Edgren | Tränare |
| Roger Östergren | Tränare |
| Patrik Zetterström | Materielförvaltare |
| Felix Eklund | Sportchef |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatcher Stockholm (Stockholm) | #0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | 1 |
| 2025/26 | Division 1 Herrar Södra Svealand (SIBF) | #11 | 22 | 4 | 12 | 102 | 140 | 19 |