#2
Plac
21
Matcher
15
Vinster
159-96
GM-IM
48
Poäng
+63
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 95 | Philip Berkvens | 1995 |
| 70 | Oscar Ekman | 2004 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 3 | Anton Winald | 2002 |
| 67 | Anders Alsén | 1994 |
| 24 | Rasmus Ekberg | 2001 |
| 18 | Niklas Schüler | 1992 |
| 15 | Marcus Bolling | 2001 |
| 5 | Filip Chmelar Rundqvist | 2007 |
| 2 | Axel Frank (K) | 2002 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 23 | Anton Andersin | 1992 |
| 42 | Martin Georgsson | 2001 |
| 49 | Wilhelm Lau-Nygren | 2000 |
| 7 | Adam Guve | 2004 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 22 | Caspian Moberg | 2009 |
| 39 | Eliaz Eriksson | 2005 |
| 41 | Sebastian Thorén | 2001 |
| 44 | Jacob Hamberg | 2004 |
| 46 | Mattias Andersson | 1995 |
| 50 | Filip Svensson | 2004 |
| 10 | Niclas Johansson | 1992 |
| 91 | Linus Ocken-Ek | 2004 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Kalle Ekman | Lagledare |
| André Lindman | Tränare |
| Joakim Magnusson | Tränare |
| Carl-Henrik Persson | Målvaktstränare |
| Filip Andersson Grenander | Ass tränare |
| Johan Hermansson | Team manager |
| Fabian Strömberg | Materielförvaltare |
| Marcus Magnusson | Analytiker |
| Jacob Ericson | Sportchef |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatcher Stockholm (Stockholm) | #0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 2025/26 | Träningsmatcher Herr (Södermanland) | #0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| 2025/26 | Herrar Division 2 (Stockholm) | #2 | 21 | 15 | 3 | 159 | 96 | 48 |