#11
Plac
18
Matcher
0
Vinster
82-195
GM-IM
4
Poäng
-113
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 1 | Albin Kjellgren | 2007 |
| 72 | Leon Hansson | 2006 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 79 | Arvid Berlin | 2008 |
| 77 | Noel Ekstrand | 2006 |
| 71 | Theo Trellman | 2008 |
| 44 | Erik Andersson (K) | 2007 |
| 37 | Jakob Smedmark | 2007 |
| 29 | Adam Petersson-Taylor | 2007 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 98 | Anton Båge | 2008 |
| 15 | Gabriel Hanfler | 2006 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| - | Andreas Blixt | 1984 |
| 26 | Diaz Vilkman | 2007 |
| 17 | William Nilsson | 2006 |
| 16 | Simon Osburg | 2007 |
| 13 | Algot Skårman | 2008 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Adrian Persson | Laganknuten |
| Jesper Britzén | Laganknuten |
| Andreas Blixt | Tränare |
| Calle Hult | Tränare |
| Peter Vilkman | Tränare |
| Zacharias Melin | Tränare |
| Peter Andersson | Kontaktperson |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herrar Div 2 Skåne | #11 | 18 | 0 | 14 | 82 | 195 | 4 |