#7
Plac
21
Matcher
9
Vinster
124-133
GM-IM
29
Poäng
-9
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 1 | Phoenix Wigilius | 2006 |
| 99 | Joel Andersson | 2007 |
| 31 | Kalle Lundgren | 2000 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 2 | Olle Fröström | 2006 |
| 96 | Pontus Henriksen | 2001 |
| 86 | Gustav Forsberg | 2003 |
| 77 | William Zachrisson | 1998 |
| 71 | Hampus Flodmar | 2004 |
| 43 | Jesper Hallberg | 1995 |
| 3 | Joel Ryberg (K) | 2003 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 60 | Chriztopher Fåhraeus | 1993 |
| 23 | Karl-Casper Ramsdal | 2006 |
| 8 | Filip Älverdal | 2003 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 33 | Oskar Nilsson | 2006 |
| 66 | Axel Cederquist | 2001 |
| 21 | Emil Gustafsson | 1992 |
| 12 | Wilmer Eurén | 2006 |
| 78 | Simon Kårehed | 2006 |
| 10 | Alexander Simson | 2005 |
| 9 | Christopher Ryrberg | 1996 |
| 92 | Liam Aruvald | 2005 |
| 7 | Daniel Jakobsson | 1996 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Daniel Augustin | Laganknuten |
| Pontus Henriksen | Laganknuten |
| Ville Ekener | Lagledare |
| Christopher Ryrberg | Lagledare |
| Erik Fröström | Lagledare |
| Fredrik Flodmar | Lagledare |
| Henrik Ryberg | Lagledare |
| Oskar Nilsson | Lagledare |
| Viggo Lundgren | Lagledare |
| Anders Nilsson | Tränare |
| Filip Johqvist | Tränare |
| Chriztopher Fåhraeus | Ass tränare |
| Erik Bilock | Ass tränare |
| Hampus Flodmar | Tolk |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatcher Herrar (Västsvenska) | #0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 3 |
| 2025/26 | Division 1 Herrar Västra Götaland (SIBF) | #7 | 21 | 9 | 10 | 124 | 133 | 29 |