Forsheda IF P11-12
#9
Plac
14
Matcher
4
Vinster
65-116
GM-IM
12
Poäng
-51
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 31 | Elton Timmarmann | 2012 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 2 | Oliver Rang | 2012 |
| 3 | Karl Hangelin | 2010 |
| 12 | Arvid Karlsson | 2012 |
| 15 | Eddie Timmarmann | 2014 |
| 18 | Junior Siivola | 2012 |
| 20 | Oliver Johansson | 2012 |
| 27 | Benjamin Almqvist | 2011 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 8 | Ture Axelsson | 2012 |
| 11 | Nils Andersson | 2012 |
| 13 | Arvid Roholt | 2012 |
| 17 | Ted Sand | 2010 |
| 19 | Erik Figueiredo | 2010 |
| 21 | Alfred Petersson | 2012 |
| 26 | Neo Larsson | 2011 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Johannes Johansson | Tränare |
| Nicklas Magnusson | Tränare |
| Henrik Roholt | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera P Röd Norra -12 A | #9 | 14 | 4 | 10 | 65 | 116 | 12 |