Fristads GoIF Div 1
Fristads Gymnastik O IF
· FRISTAD
Division 1 Herrar Västra Götaland (SIBF)
· 2025/26
#9
Plac
21
Matcher
9
Vinster
112-149
GM-IM
27
Poäng
-37
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 1 | Helge Wårfors | 2005 |
| 97 | Erik Christoffersson | 2003 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 4 | Elias Uhrbom | 2005 |
| 98 | Melker Andersson | 2006 |
| 27 | Hannes Selinder | 2006 |
| 23 | Viktor Manfredsson | 2007 |
| 10 | Niklas Apelkvist | 1992 |
| 13 | Albin Abrahamsson | 2003 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 65 | Liam Gunnarsson | 2007 |
| 78 | Viktor Lergesjö | 2007 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 77 | Simon Lergesjö | 2007 |
| - | Noa Svantesson | 2008 |
| 9 | Mattias Karlsson | 2000 |
| - | Linus Karlsson | 2006 |
| - | Emre Seger | 2007 |
| 99 | Jonas Similä | 1998 |
| 11 | Alexander Töth | 2003 |
| 20 | Kimi Timonen | 2004 |
| 67 | Axel Malmgren | 1999 |
| 58 | Adam Sjölander (K) | 1998 |
| 27 | William Redberg | 2007 |
| 15 | Daniel Paaso | 2005 |
| 25 | Dennis Rydell | 2003 |
| 24 | Emil Glad | 2004 |
| 18 | Eddy Lindén | 2007 |
| 21 | Einar Nilsson | 2004 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Lena Gustafsson | Laganknuten |
| Andy Lust | Tränare |
| Daniel Andersson | Ass tränare |
| Markko Timonen | Ass tränare |
| Pasi Paaso | Ass tränare |
| Pirre Nyström | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatcher Västergötland (Västergötland) | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Träningsmatcher Herrar (Västsvenska) | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Division 1 Herrar Västra Götaland (SIBF) | #9 | 21 | 9 | 12 | 112 | 149 | 27 |