#5
Plac
15
Matcher
5
Vinster
54-73
GM-IM
16
Poäng
-19
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 1 | Kristina Brådalen | 1989 |
| 99 | Emilia Torin Jansson | 2006 |
| 32 | Ida Lindqvist Juhlin | 2000 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 2 | Kimberly Berglund Dahvn | 2009 |
| - | Caroline Mellqvist | 1996 |
| 91 | Clara Nätt | 2008 |
| 70 | Victoria Nilsson | 2000 |
| 69 | Saga Andersson | 2008 |
| 60 | Engla Björklund | 2008 |
| 55 | Ameli Norström | 2001 |
| 45 | Alvina Forslund | 2008 |
| 38 | Julia Jäger | 2007 |
| 37 | Rebecka Salomonsson | 1999 |
| 31 | Tindra Sturezon | 2006 |
| 28 | Sanna Dedorsson | 2006 |
| 4 | Savannha Westin | 2008 |
| 5 | Nelly Norlèn | 2007 |
| 18 | Caroline Eriksson | 1994 |
| 7 | Matilda Andersson | 2005 |
| 11 | Frida Englund | 1985 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 88 | Meja Malmgren | 2008 |
| 40 | Moa Airiman | 2007 |
| 12 | Alexandra Jentzen | 2001 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 3 | Ella Bäcker | 2007 |
| 30 | Emilia Olsson | 2008 |
| 80 | Amanda Fridén (K) | 2007 |
| 66 | Hilma Lindell Korpi | 2008 |
| 15 | Michelle Lundkvist | 1999 |
| 52 | Sara Lind | 2009 |
| 16 | Caroline Jentzen | 2001 |
| 44 | Johanna Johansson | 2007 |
| 22 | Irma Forslund | 2004 |
| 36 | Kaddy Sambou | 2007 |
| 35 | Wilma Airiman | 2006 |
| 34 | Tilde Leneskär Edvinsson | 2006 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Sofia Nordqvist | Laganknuten |
| Emilia Torin Jansson | Lagledare |
| Cornelia Proper | Tränare |
| Dan Norlén | Tränare |
| Kristina Brådalen | Tränare |
| Michael Larsson | Tränare |
| Mikael Lööf | Tränare |
| Morgan Persson | Tränare |
| Caroline Mellqvist | Materielförvaltare |
| Linnea Edqvist | Materielförvaltare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Damer Division 3 Västra | #5 | 15 | 5 | 9 | 54 | 73 | 16 |