Hagunda IBF
#8
Plac
18
Matcher
6
Vinster
117-102
GM-IM
20
Poäng
+15
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 93 | Tage Wikström | 2008 |
| 88 | Henry Taberman | 2008 |
| 88 | Eric Kling | 2009 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 38 | Max Ahlvin | 2008 |
| 49 | Valter Engdahl | 2008 |
| 6 | William Hämäläinen | 2008 |
| 12 | Max Berlin | 2007 |
| 10 | Lukas Fredriksson | 2008 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 21 | Tim Holmberg | 2008 |
| 50 | Hampus Björgården | 2007 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 41 | Noah Korsfeldt (K) | 2008 |
| 47 | Olle Dankel | 2008 |
| 71 | Hugo Mortensen | 2008 |
| 73 | Liam Englund Gonzalez | 2008 |
| 17 | Freddy Backman | 2008 |
| 14 | Adam Nilsson | 2008 |
| 96 | Eddie Renholm | 2008 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Anders Öman | Lagledare |
| Johan Korsfeldt | Lagledare |
| Martin Dahlberg | Tränare |
| Anders Jansson | Kontaktperson |
| Olle Andersson | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatcher Stockholm | #0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 2025/26 | HJ Uppland | #2 | 10 | 6 | 3 | 76 | 49 | 19 |
| 2025/26 | Pantamera Pojkar 2009 B | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Pantamera Herrjuniorer Division 3 Norra | #4 | 12 | 7 | 5 | 62 | 55 | 21 |
| 2025/26 | Juniorallsvenskan C HJ18 (SIBF) | #8 | 18 | 6 | 10 | 117 | 102 | 20 |