#11
Plac
21
Matcher
1
Vinster
70-107
GM-IM
7
Poäng
-37
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| - | Oliwia Höglund | 2007 |
| 73 | Svea Andersson | 2005 |
| 71 | Miriam Fahlgren | 2006 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 19 | Lovisa Litzén | 1998 |
| 28 | Jasmine Lahti-Bonté | 2000 |
| 35 | Lisa Jajke | 2005 |
| 22 | Ella Johansson | 2001 |
| 20 | Tindra Levinsson | 2005 |
| 16 | Ellinore Svensson (K) | 1992 |
| 10 | Mathilda Nordling | 2005 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 21 | Tilde Bedinger | 2001 |
| - | Idah Orebrand | 1993 |
| 27 | Frida Jonsson | 2003 |
| 7 | Saga Levinsson | 2003 |
| 30 | Agnes Holgersson | 2004 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 23 | Thilda Thunander | 2000 |
| 38 | Jenny Larsson | 2002 |
| 31 | Marina Eriksson | 2000 |
| 29 | Thindra Stenvall | 2005 |
| 25 | Alva Öman | 2006 |
| 4 | Ella Bergman | 2005 |
| 18 | Clara Holmberg | 2004 |
| 11 | Amanda Pernodd | 2004 |
| 9 | Isa Lunneborg | 2002 |
| 8 | Hilda Rupp | 2006 |
| 5 | Alicia Tångring | 2005 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Amanda Pernodd | Laganknuten |
| Ella Johansson | Laganknuten |
| Saga Levinsson | Laganknuten |
| Mikael Ekeberg | Lagledare |
| Cecilia Holgersson | Tränare |
| Pontus Nilsson | Tränare |
| Viktor Eklund | Sjukvårdare |
| Carolina Fahlgren | Fysioterapeut |
| Elin Nordling | Matchvärd |
| Peter Strömgren | Materielförvaltare |
| Fredrik Axelsson | Sportchef |
| Fredrik Axelsson | Videogranskning |
| Pontus Nilsson | Videogranskning |
| Nina Bergström | Övergångsansvarig |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatcher Stockholm (Stockholm) | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Allsvenskan Damer Norra (SIBF) | #11 | 21 | 1 | 16 | 70 | 107 | 7 |