#3
Plac
15
Matcher
12
Vinster
134-79
GM-IM
38
Poäng
+55
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 77 | Jerker Åhlund | 1997 |
| 76 | Magnus Nilsson | 1996 |
| 36 | Lucas Nelson | 2007 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 3 | David Josefsson | 1995 |
| - | Gustav Carlviken | 2007 |
| 71 | David Göras | 1993 |
| 10 | Albin Wernebäck | 1997 |
| 8 | Daniel Nilsson | 2000 |
| 7 | Jakob Fernqvist | 1999 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| - | Ludwig Hoffert | 2007 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 23 | Arvid Claesson | 2002 |
| 21 | Håkan Petersson | 1986 |
| 19 | Johan Stål | 1975 |
| 17 | Adam Andersson | 1993 |
| 12 | Robert Cheeseman | 2000 |
| 9 | Philip Petersson | 2004 |
| 91 | Jakob Josefsson (K) | 1998 |
| 94 | Melvin Nilsson | 2002 |
| 2 | Jesper Hede | 2002 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Jonatan Thoresson | Lagledare |
| Melvin Nilsson | Lagledare |
| Jonas Tarstad | Tränare |
| Håkan Petersson | Ass tränare |
| Johan Stål | Ass tränare |
| Anders Stålberg | Team manager |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Klubbhuset Herrar Division 2 | #3 | 15 | 12 | 1 | 134 | 79 | 38 |