#0
Plac
1
Matcher
0
Vinster
6-6
GM-IM
1
Poäng
0
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 90 | Patrik Lilja | 1985 |
| 99 | Timmie Sarjanen | 1990 |
| 66 | Kasper Pettersson | 2001 |
| 1 | Olle Harbrecht | 2006 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 85 | Oscar Rehnström | 2004 |
| 72 | Niklas Gustafsson | 1986 |
| 91 | Gustav Furuhjelm | 2005 |
| 31 | Sam Larsson | 1992 |
| 22 | Neo Pettersson | 2005 |
| 19 | Jerker Hansson | 1981 |
| 14 | Jerry Hjort | 1993 |
| 96 | Teo Månsson | 2007 |
| 4 | Joakim Engström | 1987 |
| 3 | William Karlsson | 2004 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 23 | Sebastian Palm | 1988 |
| 58 | Martin Hjelte | 1987 |
| 12 | Alexander Lundgren | 2005 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 92 | Albin Kagevik | 1993 |
| 93 | Emil Wande | 2000 |
| 95 | Erik Amnered | 2006 |
| 33 | Noah Räni | 2005 |
| 88 | Andreas Kristoffersson | 1977 |
| 84 | Mickael Stendahl (K) | 1984 |
| 67 | Sebastian Sandberg | 1987 |
| 20 | Noah Hellström | 2006 |
| 18 | Ossian Persson | 2006 |
| 13 | Anders Däljemar | 1983 |
| 10 | Mak Omeragic | 1993 |
| 6 | Jonas Lönn | 1993 |
| 2 | Sixten Carlsson | 2004 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Andreas Kristoffersson | Tränare |
| Sam Pettersson | Ass tränare |
| Johan Lundgren | Sportchef |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatch Herrar/Pojkar | #0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 2025/26 | Herrar Division 2 | #9 | 16 | 2 | 13 | 74 | 134 | 7 |
| 2025/26 | Träningsmatcher Herr (Södermanland) | #0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |