#4
Plac
17
Matcher
9
Vinster
87-80
GM-IM
30
Poäng
+7
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| - | Fredrik Gustafsson | 1990 |
| 95 | Erik Svenningson | 1995 |
| 88 | Linus Nordin | 1996 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 6 | Felix Dimberg | 1993 |
| 81 | Alex Bilar | 1999 |
| 27 | Patrik Zytomierski | 1995 |
| 26 | Oskar Dahlgren | 1988 |
| 11 | Stefan Henriksson | 1979 |
| 2 | Aron Nilsson | 1995 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 19 | Joel Rossier | 1985 |
| 18 | Markus Falk | 1982 |
| 14 | Jonathan Lagerquist | 1995 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 33 | Anders Björklund | 1988 |
| 66 | Oskar Karlsson | 1983 |
| 77 | Jonathan Lilja | 1998 |
| 24 | William Leo | 1996 |
| 22 | Niklas Lundkvist | 1991 |
| 21 | Viggo Holm | 2004 |
| 16 | Daniel Stigemalm | 1997 |
| 15 | Jim Ekstam | 2004 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Patrik Zytomierski | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herrar Division 4 Mellersta | #4 | 17 | 9 | 5 | 87 | 80 | 30 |