Högalids IF
Högalids Idrottsförening
· Stockholm
#10
Plac
7
Matcher
0
Vinster
14-86
GM-IM
0
Poäng
-72
Målskillnad
Trupp
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 24 | Klas Meindell Sylwan | 2014 |
| 25 | Frank Carlbom | 2014 |
| 31 | Björn Lagerstedt | 2014 |
| 35 | Lunne Romson | 2012 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 30 | Knut Snell | 2013 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 39 | Leo Moyano | 2013 |
| 22 | Viktor Falsen | 2014 |
| 38 | Otis Catasús | 2013 |
| 37 | August Forsström | 2013 |
| 36 | Eli Holmberg Lundqvist (K) | 2013 |
| 34 | William Alenius | 2013 |
| 33 | Ivar Flank | 2013 |
| 32 | Rufus Macklin Halin | 2013 |
| 29 | Rufus Hansson Falck | 2013 |
| 28 | Hjalmar Lindroth | 2013 |
| 27 | Jonas Palm | 2013 |
| 23 | Cornelis Eklind | 2014 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Fredrik Karlsson | Lagledare |
| Jessica Johansson | Lagledare |
| Jonna Mikkola | Lagledare |
| Kristofer Rogers | Lagledare |
| Kim Kristian Kinnari | Tränare |
| Fredric Backnert | Tränare |
| Frida Ekström | Tränare |
| Johan Eklund | Tränare |
| Peter Rolandsson | Tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Pojkar 2013 C Norra (Stockholm) | #10 | 7 | 0 | 7 | 14 | 86 | 0 |