#2
Plac
15
Matcher
11
Vinster
100-66
GM-IM
33
Poäng
+34
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 1 | Tim Lundstedt | 1999 |
| 84 | Oscar Persson | 2000 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 9 | William Wessling | 2003 |
| 3 | Eric Thompsson | 1995 |
| 77 | Emil Isaksson | 1999 |
| 75 | Adam Kalbe | 2000 |
| 68 | Erik Gezelius | 2005 |
| 27 | Hampus Dorji (K) | 2000 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 81 | Anton Hiljesjö | 1993 |
| 11 | Malcom Hedberg | 2001 |
| 7 | Anton Elmquist | 2001 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 40 | Patrick Ahlmén | 2000 |
| 23 | Simon Svensson | 1999 |
| 72 | Filip Sandberg | 1999 |
| 73 | Anton Larsson | 1999 |
| 15 | Pontus Larsson | 1997 |
| 14 | Elias Wilsson | 2005 |
| 13 | Filip Forsberg | 2003 |
| 87 | Hugo Persson | 2000 |
| 88 | Filip Andersson | 1997 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Anders Gezelius | Kontaktperson |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herrar Division 3 Norra | #2 | 15 | 11 | 4 | 100 | 66 | 33 |