IBF Älvstranden P11/12
#6
Plac
6
Matcher
1
Vinster
14-27
GM-IM
3
Poäng
-13
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 99 | Santino Fritzon | 2011 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 34 | David Brinck | 2012 |
| 50 | Hugo Wenner | 2011 |
| 19 | Klas Mårtensson | 2012 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 32 | William Herstad-Norin | 2011 |
| 55 | Vidar Zaar | 2012 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 31 | Oliver Eriksson Hultberg | 2012 |
| 35 | Konrad Blomqvist | 2012 |
| 42 | Edvin Andersson | 2012 |
| 44 | Wilhelm Bjurgert | 2009 |
| 54 | Adam Danielsson | 2011 |
| 20 | Hugo Magnusson Johannesson | 2011 |
| 15 | Julius Lundbladh | 2011 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Gustav Zaar | Tränare |
| Martin Brinck | Tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Ungdom-C Pojkar E Höst | #3 | 8 | 3 | 4 | 25 | 36 | 10 |
| 2025/26 | Träningsmatcher Pojkar | #0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2025/26 | Pantamera Ungdom-C Pojkar D Vår | #6 | 6 | 1 | 5 | 14 | 27 | 3 |
Kommande matcher
sön 08 mar 13:10
IBF Älvstranden P11/12 — IBK Bergum P12-13
Santoshallen
lör 14 mar 12:20
FBC Partille P11 Vit — IBF Älvstranden P11/12
Qvisthallen
sön 22 mar 14:15
Herrestads AIF P11/12 — IBF Älvstranden P11/12
Rampen Sporthall (Källdalsskolan)
lör 28 mar 12:30
IBF Älvstranden P11/12 — Herrestads AIF P11/12
Santoshallen