#1
Plac
7
Matcher
6
Vinster
50-13
GM-IM
18
Poäng
+37
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 35 | Robin Lundberg | 2009 |
| 81 | Edwin Örnberg | 2008 |
| 67 | Alvin Gustafsson | 2009 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 51 | Emil Forsberg | 2007 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 81 | Vincent Lagerlöf | 2006 |
| - | Lucas Lindström | 2008 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Magnus Strömberg | Tränare |
| Alexander Vestin | Tränare |
| Andreas Perman | Tränare |
| Andreas Westerlund | Tränare |
| Helena Marklund | Tränare |
| Tobias Andersson | Tränare |
| Urban Karlsson | Tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herrar Västerbottensserien Platina Extra | #4 | 5 | 1 | 2 | 20 | 26 | 5 |
| 2025/26 | Herrar Västerbottenserien Platina | #1 | 10 | 7 | 2 | 52 | 32 | 22 |
| 2025/26 | Herrar Västerbottenserien Guld | #1 | 7 | 6 | 1 | 50 | 13 | 18 |
Kommande matcher
Sat 14 Mar 11:00
IBF Dalen/IBS Dalen — Gimonäs Umeå IF/GUIBF
Umeå Energi Arena Öst
Sun 15 Mar 14:30
Skellefteå IBS — IBF Dalen/IBS Dalen
Balderhallen A
Sat 21 Mar 13:00
IBF Dalen/IBS Dalen — Röbäcks IF
Umeå Energi Arena Väst
Sun 22 Mar 10:30
Sandåkerns SK/VIF — IBF Dalen/IBS Dalen
Umeå Energi Arena Öst