#5
Plac
19
Matcher
11
Vinster
124-128
GM-IM
33
Poäng
-4
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 53 | Michael Haglund | 1980 |
| 91 | Alexander Persson | 2002 |
| 1 | Kristofer Strand | 1987 |
| 70 | Hubert Erlandsson | 2009 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 17 | Isac Roos | 2009 |
| 59 | Johan Immerstrand | 1999 |
| 66 | Simon Brne | 2000 |
| 21 | Sam Sadjadi | 2009 |
| 18 | Filip Zellén | 2002 |
| 86 | Oscar Bengtsson | 2004 |
| 87 | Anders Lindberg | 1987 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 69 | Andie Fleuron | 1996 |
| 8 | Hannes Olsson | 2005 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 39 | Kalle Zellén | 2005 |
| 64 | Anton Holmberg | 1998 |
| - | Truls Andersson | 2005 |
| - | Wiktor Henriksson | 2008 |
| 44 | Jakob Bjarke (K) | 2000 |
| 38 | Wiggo Hanson | 2002 |
| 29 | Elias Schüler | 2008 |
| 14 | Oliver Jönsson | 2001 |
| 13 | Philip Mattsson | 1994 |
| 11 | Thomas Ghilain | 1989 |
| 3 | Calle Hallbeck | 2009 |
| 2 | Max Olsson | 1993 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Björn Lindberg | Laganknuten |
| Eddie Olsson | Laganknuten |
| Fredrik Zellén | Laganknuten |
| Franko Gobic | Tränare |
| Anders Lindberg | Tränare |
| Jörgen Karlsson | Materielförvaltare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herrar Div 2 Skåne | #5 | 19 | 11 | 8 | 124 | 128 | 33 |