#3
Plac
7
Matcher
4
Vinster
45-34
GM-IM
14
Poäng
+11
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 35 | Nilo Smed Nilsson | 2011 |
| 99 | Emrik Hedberg | 2012 |
| 75 | Emilio Oja | 2012 |
| 1 | Jimi Särkiniva | 2011 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 18 | Alan Tand | 2012 |
| 4 | Edvin Jonsson Riekkola | 2012 |
| 89 | Adrian Strömbergsson | 2012 |
| 28 | Alexander Hinkkainen | 2012 |
| 23 | Alvin Waldemark | 2011 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 41 | Erik Mäki | 2011 |
| 46 | Lukas Asplund | 2012 |
| 10 | Ludvig Keisu | 2011 |
| 50 | Markus Bjerner | 2011 |
| 55 | Mario Holmberg | 2011 |
| 87 | Nils Nilsson | 2011 |
| 7 | Mario Larsson Johansson | 2013 |
| 71 | Wilmer Bergemo | 2011 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 60 | Svante Blanck | 2012 |
| 15 | Joar Aasa | 2011 |
| 5 | Zackarias Ellingsson Lundström | 2011 |
| 19 | Filip Holmström | 2012 |
| 8 | Olle Nilsson | 2012 |
| 61 | Lion Jaako Fälldin | 2012 |
| 22 | Arvid Barsk | 2011 |
| 12 | August Falk | 2012 |
| 33 | Alfred Falk | 2012 |
| 21 | Alve Bröms | 2012 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Andreas Asplund | Laganknuten |
| Joar Aasa | Laganknuten |
| Per Hedberg | Laganknuten |
| Andreas Asplund | Lagledare |
| Daniel Keisu | Tränare |
| Jon Falk | Tränare |
| Jonny Nilsson | Tränare |
| Lena Niemi | Tränare |
| Mikael Hinkkainen | Tränare |
| Robert Larsson | Tränare |
| Robin Bergemo | Tränare |
| Stefan Jonsson Riekkola | Tränare |
| Lena Niemi | Målvaktstränare |
| Elsa Larsson | Materielförvaltare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Pojkar Röd 8 | #1 | 7 | 6 | 1 | 41 | 30 | 18 |
| 2025/26 | Pantamera Pojkar Röd 6 | #1 | 6 | 5 | 1 | 44 | 18 | 15 |
| 2025/26 | Pantamera Pojkar Röd 5 | #3 | 7 | 4 | 1 | 45 | 34 | 14 |
Kommande matcher
Sun 08 Mar 14:30
IBK Luleå 5/6/8 — Gammelstads IF/SSK 8/9
Kronanhallen
Sun 22 Mar 13:15
IBK Luleå 5/6/8 — Arvidsjaur 7/8
Sunderby Sp
Fri 27 Mar 19:00
IBK Luleå 5/6/8 — Haparanda AIK 6/7
Kronanhallen
Fri 10 Apr 00:00
IBK Luleå 5/6/8 — Sunderby SK/GIF 6/7
Kronanhallen
Fri 10 Apr 19:30
IBK Luleå 5/6/8 — Öjebyns IBF 9
Kronanhallen