#7
Plac
14
Matcher
6
Vinster
77-75
GM-IM
19
Poäng
+2
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 71 | Rasmus Andersson | 2007 |
| - | Anton Ståhl | 2003 |
| 30 | Johan Kjellerstedt | 2004 |
| 51 | Jesper Bergström | 2005 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 43 | William Ahlgren | 2007 |
| 54 | Marcus Linser | 2000 |
| 52 | Tor Bredberg | 2007 |
| 86 | Edvin Landersjö | 2008 |
| 27 | Wilmer Forssander (K) | 2004 |
| 25 | Lukas Nettelhed | 2007 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 55 | Ville Eriksson | 2006 |
| 83 | Noah Westergård | 2003 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 94 | Sixten Hansson | 2007 |
| - | Jonathan Immelborn | 2002 |
| 3 | Emil Bäckman | 2004 |
| 67 | Simon Andersson | 2004 |
| 48 | Sackarias Tapper Jörgensen | 2009 |
| 47 | Kasper Uppström | 2008 |
| 38 | Elis Rasmusson | 2008 |
| 33 | Lukas Dahlstrand | 2005 |
| 23 | Albert Holm | 2007 |
| 15 | Vincent Lindqvist | 2007 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Jonas Mårtensson | Tränare |
| Anders Bruce | Tränare |
| Johan Kjellerstedt | Målvaktstränare |
| Niklas Blondell | Sjukvårdare |
| Anton Ståhl | Analytiker |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herrar Div 4 Skåne | #7 | 14 | 6 | 7 | 77 | 75 | 19 |