#3
Plac
12
Matcher
8
Vinster
64-43
GM-IM
26
Poäng
+21
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 69 | Alvin Linderståhl | 2009 |
| 80 | Hugo Andreasson | 2009 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 4 | Tim Sörgärde | 2009 |
| 17 | Hjalmar Gidner | 2009 |
| 21 | Emil Friestad | 2009 |
| 30 | Nils Barth | 2009 |
| 77 | Jonatan Dennbo | 2009 |
| 87 | Simon Hedlund | 2009 |
| - | Axel Hector | 2009 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 29 | Isak Bjerre | 2009 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 9 | Alfred Nilsson | 2009 |
| 27 | Elias Andersson | 2009 |
| 48 | Sackarias Tapper Jörgensen | 2009 |
| 59 | Eliot Lendt | 2010 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Björn Andreasson | Lagledare |
| Kevin Svensson | Tränare |
| Daniel Andersson | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Pojkar A (P09) Svår | #3 | 12 | 8 | 2 | 64 | 43 | 26 |