#8
Plac
18
Matcher
7
Vinster
148-174
GM-IM
22
Poäng
-26
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 35 | Valter Lundqvist | 1994 |
| 95 | Lycktman Mattias Bern | 1994 |
| 95 | Alfons Gustafsson | 1995 |
| 35 | Jacob Stenberg | 1992 |
| 3 | Mathias Brännkärr | 1995 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 19 | Olle Marklund | 1991 |
| 30 | Martin Holgersson | 1992 |
| 40 | Carl Sundström | 1994 |
| 7 | Kim Arnoldsson | 1993 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 16 | Olle Brandelgård | 1996 |
| 44 | Adam Fagrell | 1994 |
| 55 | Fredrik Klinghag | 1991 |
| 80 | Kristoffer Andersson | 1996 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 10 | Anton Gunnarsson (K) | 1996 |
| 2 | Henrik Wik | 1996 |
| 61 | Nicklas Paulsson | 1992 |
| 4 | Jakob Drews | 1991 |
| 99 | Viktor Johansson | 1996 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Olle Marklund | Värvningsansvarig |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | H3 | #8 | 18 | 7 | 10 | 148 | 174 | 22 |