#10
Plac
15
Matcher
0
Vinster
37-120
GM-IM
0
Poäng
-83
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| - | Robert Eriksson | 1982 |
| - | Magnus Bäckgren | 1978 |
| 77 | Viktor Andersson | 1991 |
| 31 | David Häger | 1998 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 3 | Martin Angbjär | 1976 |
| 2 | Joakim Widén | 1980 |
| 7 | Gustav Häger | 2006 |
| - | Patrik Öhlund | 1991 |
| - | Daniel Löf | 1978 |
| 15 | Fredrik Aguilera (K) | 1976 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| - | Tomas Hägg | 1979 |
| 24 | Niklas Östergren | 1988 |
| 8 | Fredrik Sohlin | 1985 |
| 14 | Andreas Larsson Edströms | 1983 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| - | Lucas Waerme | 2000 |
| 5 | Pontus Engström-Frick | 1995 |
| 6 | Henric Rahm | 1984 |
| - | Soji Järvinen | 1978 |
| - | Simon Palmäng | 1996 |
| 9 | Gustaf Eriksson | 1978 |
| - | Mikael Maront | 1980 |
| - | Michael Lawitz | 1987 |
| - | Marcus Karlsson | 1977 |
| - | Magnus Sundin | 1980 |
| 13 | Oscar Sunesson | 2006 |
| 22 | Klas Grönberg | 2006 |
| - | Jesper Jutwreten | 2001 |
| - | Hans Malmsten | 1967 |
| 17 | Andreas Furuvik | 1980 |
| 90 | Joakim Öhrner | 1990 |
| 18 | David Andersson | 1989 |
| 70 | Carl Killander | 1983 |
| 20 | Oskar Werne | 1988 |
| 25 | Victor Solberg | 2001 |
| 21 | John Lesant | 1982 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Fredrik Aguilera | Sportchef |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herrar Division 4 Norra (Stockholm) | #10 | 15 | 0 | 15 | 37 | 120 | 0 |