#5
Plac
7
Matcher
1
Vinster
30-45
GM-IM
3
Poäng
-15
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 92 | Olle Bohman | 2009 |
| 1 | Ivar Aronsson | 2007 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 19 | Jack Agélen | 2009 |
| 96 | Hampus Hartvig | 2009 |
| 67 | Liam Stensson | 2010 |
| 68 | Leo Kjäll | 2010 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 65 | Arvid Dahlin | 2010 |
| 63 | Liam Lundberg | 2009 |
| 54 | Alfred Roth | 2010 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 77 | Lucas Quist | 2010 |
| 52 | Oliver Källö | 2010 |
| 39 | Oliver Claesson | 2010 |
| - | Hugo Sandberg | 2010 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Henrik Quist | Lagledare |
| Joakim Lundberg | Tränare |
| Mats Bohman | Tränare |
| Fredrik Svensson | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Herrjunior C Höst | #4 | 8 | 2 | 5 | 36 | 46 | 7 |
| 2025/26 | Pantamera Herrjunior C Vår | #5 | 7 | 1 | 6 | 30 | 45 | 3 |