#3
Plac
8
Matcher
4
Vinster
25-26
GM-IM
13
Poäng
-1
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 92 | Olle Bohman | 2009 |
| 1 | Teodor Ringhage | 2010 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 5 | Liam Stensson | 2010 |
| 119 | Vilton Söderstöm | 2011 |
| 9 | Leo Kjäll | 2010 |
| 96 | Hampus Hartvig | 2009 |
| 19 | Jack Agélen | 2009 |
| 47 | Arvid Ivarsson | 2010 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 11 | Arvid Dahlin | 2010 |
| 18 | Liam Lundberg | 2009 |
| 36 | Alfred Roth | 2010 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 14 | Lucas Quist | 2010 |
| 13 | Olle Andersson | 2010 |
| 10 | Hugo Sandberg | 2010 |
| 7 | Oliver Källö | 2010 |
| 4 | Oliver Claesson | 2010 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Fredrik Svensson | Tränare |
| Mats Bohman | Målvaktstränare |
| Joakim Lundberg | Ass tränare |
| Henrik Quist | Tolk |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Ungdom-B Pojkar B Höst | #6 | 10 | 1 | 8 | 28 | 62 | 4 |
| 2025/26 | Pantamera Ungdom-B Pojkar B Vår | #3 | 8 | 4 | 3 | 25 | 26 | 13 |