Jönköpings IK /Hovslätts IK DJAS18
Jönköpings Innebandyklubb
· JÖNKÖPING
Juniorallsvenskan F DJ18 (SIBF)
· 2025/26
#5
Plac
14
Matcher
6
Vinster
71-54
GM-IM
18
Poäng
+17
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 1 | Stina Rask | 2009 |
| - | Nellie Mathe Lindholm | 2010 |
| 66 | Elina Kylberg | 2008 |
| 80 | Felicia Hafström | 2007 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 35 | Lily Palmér | 2008 |
| 82 | Lisa Gyllensvaan | 2009 |
| 22 | Ebba Antevik | 2009 |
| 88 | Tilda Glad Nordborg | 2009 |
| 19 | Lovisa Wadskog | 2009 |
| 17 | Edit Glifford | 2008 |
| - | Emelie Johansson | 2007 |
| 14 | Lina Engqvist | 2008 |
| - | Hilda Svensson | 2009 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 81 | Lovisa Björnberg | 2008 |
| 5 | Alva Ryman | 2010 |
| 24 | Ida Ledhagen | 2010 |
| 11 | Livia Alfheim | 2009 |
| 10 | Tilly Karlsson | 2009 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 38 | Rebecka Billing | 2009 |
| 43 | Jenna Mammoo | 2008 |
| 60 | Elsa Mehnert | 2009 |
| 28 | Isabelle Hoff | 2008 |
| 73 | Vera Blom | 2008 |
| 27 | Molly Andersson Hinas | 2009 |
| 26 | Agnes Klahr | 2009 |
| 21 | Filippa Hellström | 2007 |
| 16 | Lilly Wernborg | 2009 |
| 15 | Ebba Skogsmo Casell | 2008 |
| 11 | Siri Wihlborg | 2009 |
| - | Molly Kindbom | 2008 |
| 6 | Selma Johansson | 2010 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Emma Berner | Lagledare |
| Andreas Wadskog | Tränare |
| Daniel Lindh | Tränare |
| Fredrik Björnberg | Tränare |
| Liam Gahne | Tränare |
| Nelly Pettersson | Tränare |
| Emelie Rosén | Kontaktperson |
| Ann Engqvist | Fystränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatcher SBIBF Dam (Småland) | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Juniorallsvenskan F DJ18 (SIBF) | #5 | 14 | 6 | 8 | 71 | 54 | 18 |
Senaste resultat
06 Mar
Jönköpings IK /Hovslätts IK DJAS18 — IBK Lockerud Mariestad DJ
2-4
13 Feb
Jönköpings IK /Hovslätts IK DJAS18 — FBC Lerum Utveckling DJAS
5-2
23 Jan
Jönköpings IK /Hovslätts IK DJAS18 — Sandareds IBS /Fristad GoIF JAS
6-4
09 Jan
Jönköpings IK /Hovslätts IK DJAS18 — Landvetter IBK JAS D
4-6
19 Dec
Jönköpings IK /Hovslätts IK DJAS18 — Landvetter IBF D2
10-1