#3
Plac
12
Matcher
6
Vinster
53-54
GM-IM
19
Poäng
-1
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 39 | Simon Olsson | 1994 |
| 1 | Joel Malmros | 2005 |
| 33 | Fredrik Lindqvist | 1971 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 88 | Tom Johansson | 1989 |
| 8 | Anthon Hassel | 1990 |
| 9 | Jacob Carlsson | 2002 |
| 69 | Jonathan Kasche | 1994 |
| 15 | Fredrik Bentesjö | 1987 |
| 21 | Anton Mattsson | 1999 |
| 22 | Erik Johansson | 2003 |
| 30 | Albin Andersson (K) | 2000 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 7 | Kristoffer Funk | 1985 |
| 20 | Robert Von Corswant | 1999 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 16 | Dennis Gudinge | 1996 |
| 48 | Markus Sundin | 1995 |
| 12 | Jesper Grufberg | 1990 |
| 11 | Rikard Kolmodin | 1994 |
| 10 | Tim Mattsson | 2004 |
| 6 | Jonathan Westerlund | 1997 |
| 5 | Jakob Persson | 1995 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Albin Andersson | Lagledare |
| Robert Von Corswant | Kontaktperson |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | GFL Mix | #3 | 12 | 6 | 5 | 53 | 54 | 19 |