#5
Plac
15
Matcher
8
Vinster
90-71
GM-IM
24
Poäng
+19
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 13 | Tindra Sjödal | 2004 |
| 1 | Anna Enarsson | 2002 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 79 | Anna Östman | 1992 |
| 77 | Elin Jönsson | 2004 |
| 73 | Stina Lindgren | 1994 |
| 68 | Ebba Lindblom | 2002 |
| 51 | Ida Wilhelmsson | 2001 |
| 84 | Jennifer Gradin | 2003 |
| 24 | Tova Alm | 2002 |
| 14 | Olivia Karlsson | 1996 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 97 | Tova Stolt | 2004 |
| 15 | Frida Zakrisson | 2006 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 86 | Maja Blom | 2002 |
| 91 | Selina Stolt (K) | 2001 |
| 99 | Ida Nordh | 2002 |
| 44 | Miriam Maul | 1995 |
| 40 | Josephine Eriksson | 2000 |
| 33 | Felicia Eilertsen | 2009 |
| 27 | Lina Eriksson | 1997 |
| 23 | Hanna Rönngren | 2002 |
| 17 | Evelina Block | 1996 |
| 11 | Moa Persson | 2003 |
| 8 | Lea Medelberg | 2005 |
| 2 | Nathalie Fordal | 2006 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Ulrika Södrin | Laganknuten |
| Ida Wilhelmsson | Laganknuten |
| Josephine Eriksson | Laganknuten |
| Anna Östman | Tränare |
| Kent Ulin | Målvaktstränare |
| Stina Lindgren | Ass tränare |
| Thomas Nordh | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Damer Division 1 Mittsverige | #5 | 15 | 8 | 7 | 90 | 71 | 24 |