#9
Plac
17
Matcher
4
Vinster
84-127
GM-IM
13
Poäng
-43
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| - | Jonathan Åberg | 1992 |
| 69 | Johan Karlsson | 1980 |
| 37 | Gustav Johansson | 2004 |
| 35 | Calle Lohtander | 2000 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 4 | Joel Nilsson | 2003 |
| 6 | Devin Karlsson | 2007 |
| 20 | Jonatan Lindahl | 1989 |
| 13 | Casper Åberg | 1999 |
| 2 | Viktor Svensson | 1998 |
| 16 | Oskar Gustavsson | 2001 |
| 17 | William Thammawongsa | 2001 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 22 | Isac Sandberg | 2001 |
| 11 | Adrian Karlsson | 1995 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 14 | Daniel Håkansson | 1988 |
| - | Albin Larsson | 2004 |
| 19 | Robin Wilhelmsson | 1998 |
| 18 | Oscar Andersson | 1998 |
| 12 | Max Nilsson | 2005 |
| 10 | Ola Nygren | 1972 |
| 9 | Fredrik Franzén (K) | 1987 |
| 8 | Wilmer Schlich Eckerström | 2008 |
| 7 | Pontus Hempel | 1998 |
| 5 | Mio Vuckovic | 2008 |
| 3 | Hampus Fransson | 2007 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Calle Lohtander | Laganknuten |
| Albin Larsson | Lagledare |
| Daniel Nilsson | Lagledare |
| Adrian Karlsson | Tränare |
| Fredrik Franzén | Tränare |
| Ola Nygren | Tränare |
| Oskar Gustavsson | Massör |
| William Thammawongsa | Ass tränare |
| Gustav Johansson | Kiropraktor |
| Casper Åberg | Pressansvarig |
| Oscar Andersson | Videogranskning |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herrar Division 4 SydÖstra | #9 | 17 | 4 | 12 | 84 | 127 | 13 |