#10
Plac
21
Matcher
5
Vinster
100-152
GM-IM
17
Poäng
-52
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 1 | Anton Kristiansson | 2008 |
| 94 | Olle Kjellin | 2006 |
| 89 | Patrik Vikström | 1989 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 68 | William Lundberg | 2004 |
| 98 | Johan Solarfs | 2001 |
| 87 | Edvin Gropgård | 2006 |
| 79 | Robin Lundgren | 1998 |
| 70 | Johan Skogs Andersson | 2002 |
| 11 | Daniel Hultmark | 2003 |
| 45 | Mattias Stark | 2001 |
| 5 | David Skärström | 2006 |
| 26 | Elliot Bergström | 2006 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 37 | Adrian Chilo (K) | 1998 |
| 92 | Elias Söderdahl | 2003 |
| 18 | Max Junell-Simonsson | 2001 |
| 14 | Oliver Wiklund | 2006 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 44 | Målar Oskar Björklund | 2007 |
| 71 | Axel Flitt Nygårds | 2007 |
| 77 | Oliver Collin | 2002 |
| 21 | Kim Eriksson | 2004 |
| 10 | Gustav Pihlblad | 2006 |
| 19 | Tristan Ström | 2006 |
| 90 | Lukas Sjöblom | 1999 |
| 15 | Emil Inglander | 2004 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Ingela Ström | Lagledare |
| Bo Wiklund | Tränare |
| Henrik Gunnar | Tränare |
| Per Kristiansson | Tränare |
| Kjell Gustafsson | Kontaktperson |
| Peter Johansen | Målvaktstränare |
| Fredrik Sjöblom | Ass tränare |
| Mathias Simonsson | Ass tränare |
| Robin Strömsmoen | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatcher Dalarna 25/26 (Dalarna) | #0 | 4 | 1 | 3 | 19 | 29 | 3 |
| 2025/26 | Division 1 Herrar Östra (SIBF) | #10 | 21 | 5 | 14 | 100 | 152 | 17 |