Lillån IBK Ungdom JAS/USM
Lillån Innebandyklubb Ungdom
· Örebro
Juniorallsvenskan D DJ18 (SIBF)
· 2025/26
#4
Plac
15
Matcher
8
Vinster
61-59
GM-IM
25
Poäng
+2
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| - | Ida Jonker | 2007 |
| 49 | Elsa Götmar | 2008 |
| 1 | Sara Emma Hauri | 2009 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 18 | Bella Björklund | 2009 |
| 76 | Julia Svedman | 2009 |
| 35 | Mira Rauseus | 2007 |
| 23 | Majken Cederlöf | 2007 |
| 22 | Chanelle Falck | 2009 |
| 19 | Alisa Puhachova | 2010 |
| 3 | Frida Sävenstrand | 2007 |
| 11 | Ellen Tybell | 2010 |
| 5 | Ellen Rinne (K) | 2008 |
| 14 | Tove Ekvall | 2010 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 75 | Felicia Ekvall | 2008 |
| 7 | Tove Lindell | 2009 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 25 | Cornelia Nytting | 2009 |
| 78 | Linn Buskqvist | 2008 |
| 77 | Alva Söderlund | 2008 |
| 6 | Elsa Backlund | 2006 |
| 44 | Lina Strömgren Fredin | 2007 |
| 8 | Lilly Sartz | 2007 |
| 9 | Ingrid Stellin | 2009 |
| 10 | Elise Lilja | 2010 |
| 12 | Linn Åkerberg | 2009 |
| 16 | Astrid Svedell | 2008 |
| 15 | Felicia Femermo | 2009 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| David Cederlöf | Lagledare |
| Antonio Zetterström | Tränare |
| Samuel Gustafsson | Tränare |
| Cornelia Lindell | Team manager |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Damjunior 17 Region Västra (Värmland) | #1 | 15 | 15 | 0 | 140 | 32 | 45 |
| 2025/26 | Juniorallsvenskan D DJ18 (SIBF) | #4 | 15 | 8 | 6 | 61 | 59 | 25 |
Kommande matcher
Senaste resultat
06 Mar
Lillån IBK Ungdom JAS/USM — Hagfors IF Uddeholm DJ17
8-1
25 Feb
Lillån IBK Ungdom JAS/USM — Kumla IBK JAS (DJ18)
6-3
20 Feb
Karlstad IBF Ungdom DJ17 1 — Lillån IBK Ungdom JAS/USM
4-5
14 Feb
Örebro SK Ungdomsklubb I-F2010 — Lillån IBK Ungdom JAS/USM
3-11
11 Feb
Lillån IBK Ungdom JAS/USM — GS 86 AIF JAS
2-11