#2
Plac
7
Matcher
5
Vinster
36-32
GM-IM
15
Poäng
+4
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 51 | Valter Buhré | 2011 |
| 89 | Adrian Osman | 2009 |
| 94 | Leo Tuunainen Andersson | 2009 |
| 97 | Gabriel Blecher | 2009 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Peter Gunnarsson | Tränare |
| Joakim Christensson | Tränare |
| Johan Bladh | Tränare |
| Jonas Wikberg | Tränare |
| Linda Wannberg | Tränare |
| Magnus Andersson | Tränare |
| Per Andersson | Tränare |
| Peter Svensson | Tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Ungdom-B Pojkar C Höst | #6 | 10 | 2 | 7 | 25 | 45 | 7 |
| 2025/26 | Pantamera Ungdom-B Pojkar C Vår | #2 | 7 | 5 | 2 | 36 | 32 | 15 |