#2
Plac
10
Matcher
8
Vinster
43-21
GM-IM
24
Poäng
+22
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 21 | Julia Eklund | 2010 |
| 11 | Felicia Höglund Swan | 2012 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 52 | Isabella Gyllin | 2010 |
| - | Liv Göransson | 2011 |
| 47 | Majken Jönsson | 2011 |
| 4 | Eleien Rydén | 2011 |
| 42 | Noelle Håkansson | 2011 |
| 6 | Sanna Månsson | 2011 |
| 20 | Nea Bergkvist | 2010 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 54 | Molly Pettersson | 2010 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 2 | Ellie Ekström Bergkvist | 2011 |
| 57 | Isabella Kronholm | 2010 |
| 90 | Lykke Holmqvist | 2011 |
| 89 | Amanda Salman Hansen | 2011 |
| 88 | Ronja Ragneklint | 2010 |
| 23 | Sofie Funkqvist | 2011 |
| 79 | Elin Lindfors | 2010 |
| 76 | Vaneza Orani | 2010 |
| 33 | Elvira Wendt | 2011 |
| 64 | Norah Gadd | 2010 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Henrik Kjellgren | Lagledare |
| Alvin Stenshammer | Tränare |
| Andreas Stenshammer | Tränare |
| Johan "Nice" Månsson | Tränare |
| Marius Pedersen | Tränare |
| Nicklas Wedin | Tränare |
| Patrik Pettersson | Tränare |
| Pär Gustavsson | Tränare |
| Robert Hansson | Tränare |
| Anders Håkansson | Fystränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Flickor C Svår | #2 | 13 | 8 | 5 | 40 | 32 | 24 |
| 2025/26 | Pantamera Flickor D Svår | #3 | 13 | 6 | 6 | 48 | 32 | 19 |
| 2025/26 | Pantamera Flickor D | #2 | 10 | 8 | 2 | 43 | 21 | 24 |
Kommande matcher
sön 08 mar 13:30
Lomma FBC F10/11-1 — Gantofta IBK F11/12
Slättängshallen
lör 14 mar 10:30
Lomma FBC F10/11-1 — Willands IBK F10/13
Slättängshallen
lör 14 mar 11:15
Hofterups IBF F10-13 — Lomma FBC F10/11-1
Tolvåkershallen A
lör 14 mar 13:30
Lomma FBC F10/11-1 — Malmhaug IBF F11/13
Slättängshallen
lör 21 mar 10:00
Höganäs IBF F12-13 — Lomma FBC F10/11-1
Höganäs Sportcenter B