#9
Plac
15
Matcher
2
Vinster
49-93
GM-IM
7
Poäng
-44
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 99 | Nathanael Almqvist | 2011 |
| 72 | Sebastian Svensson | 2011 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 54 | Matti Bäckström-Nielsen | 2011 |
| 94 | Rufus Jeckelmann | 2009 |
| 48 | Ebbe Schylander | 2011 |
| 28 | Ville Schuster | 2011 |
| 15 | Alexander Courel | 2010 |
| 10 | Max Skans | 2011 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 50 | Joar Brännström Sjö | 2012 |
| 92 | Neo Södergren (K) | 2009 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 33 | Ben Dagsberg | 2011 |
| 49 | Oiiver Dahlbeck | 2010 |
| 9 | Pelle Kolmodin | 2011 |
| 55 | Anton Skog | 2010 |
| 60 | Charlie Lindestam | 2011 |
| 62 | Emil Schuster | 2009 |
| 29 | Alf Ellegård | 2011 |
| 26 | Filip Ingvarsson Blixt | 2011 |
| 18 | Carl Tängermyr | 2010 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Martin Dagsberg | Tränare |
| Björn Kolmodin | Tränare |
| John Svensson | Tränare |
| Paul Skog | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Pojkar C (P11) Mellan | #9 | 15 | 2 | 12 | 49 | 93 | 7 |