#2
Plac
16
Matcher
10
Vinster
112-50
GM-IM
31
Poäng
+62
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 1 | Calle Holmér | 2009 |
| 87 | Arvid Gustafsson | 2010 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 5 | Arvid Svärd | 2010 |
| 6 | Rasmus Sundbom | 2011 |
| 15 | Olle Friberg | 2010 |
| 18 | Love Ligthart (K) | 2010 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 7 | Linus Magnusson | 2010 |
| 10 | Knut Ekholtz | 2010 |
| 11 | Sigge Burman | 2011 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 3 | Alex Lennartsson | 2011 |
| 8 | Isaac Sundbom | 2011 |
| 12 | Valter Wickert | 2011 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Anna Wickert | Lagledare |
| Anders Ligthart | Lagledare |
| John Sundbom | Tränare |
| Tomas Burman | Tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera pojkar Röd 3 Grupp 1 | #2 | 16 | 10 | 5 | 112 | 50 | 31 |