#9
Plac
18
Matcher
3
Vinster
90-133
GM-IM
10
Poäng
-43
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| - | Markus Eskilsson | 1984 |
| - | Kalle Alsing | 2000 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| - | Christian Wessberg | 1998 |
| - | Christoffer Carlsson | 2002 |
| 29 | Filip Johansson | 1999 |
| 21 | Linus Larsson | 2005 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| - | Joel Benjaminsson | 2003 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| - | Philip Hubinette | 1999 |
| 26 | Karl Ribeck | 1994 |
| - | Jesper Johansson | 1998 |
| - | Victor Larsson | 2001 |
| - | Lukas Andersson | 1999 |
| - | Karl Jyborn | 1999 |
| - | Linus Sjösten | 2000 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Christian Knutsson | Ass tränare |
| Jim Arvidsson | Team manager |
| Fredrik Fosser | Analytiker |
| Martin Larsson | Sportchef |
| Robert Rosendahl | Värvningsansvarig |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herrar Div. 4 A | #9 | 18 | 3 | 14 | 90 | 133 | 10 |